Осуществление образовательного процесса
- Подробности
- Категория: Uncategorised
- Опубликовано 05.09.2020 21:40
- Просмотров: 606
Мониторинг температурного режима в январе 2023 года
Дата/кабинет | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | стол. | мастер. | спортзал |
01 | |||||||||||||||||||||||||
02 | |||||||||||||||||||||||||
03 | |||||||||||||||||||||||||
04 | |||||||||||||||||||||||||
05 | |||||||||||||||||||||||||
06 | |||||||||||||||||||||||||
07 | |||||||||||||||||||||||||
08 | |||||||||||||||||||||||||
09 | |||||||||||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||||||||||
11 | 22 | 21 | 23 | 20 | 22 | 23 | 22 | 24 | 23 | 21 | 22 | 20 | 24 | 24 | 24 | 22 | 23 | 20 | 22 | 22 | 21 | 20 | 23 | 24 | 19 |
12 | 22 | 22 | 20 | 21 | 23 | 22 | 24 | 23 | 22 | 22 | 21 | 21 | 23 | 24 | 22 | 23 | 22 | 21 | 24 | 21 | 22 | 23 | 24 | 23 | 20 |
13 | 23 | 21 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 22 | 23 | 23 | 22 | 23 | 24 | 23 | 22 | 21 | 22 | 21 | 23 | 23 | 21 | 22 | 23 | 23 | 20 |
14 | |||||||||||||||||||||||||
15 | |||||||||||||||||||||||||
16 | 22 | 21 | 23 | 20 | 22 | 23 | 22 | 24 | 23 | 21 | 22 | 20 | 24 | 24 | 24 | 22 | 23 | 20 | 22 | 22 | 21 | 20 | 23 | 24 | 19 |
17 | 23 | 22 | 23 | 23 | 22 | 22 | 24 | 21 | 24 | 21 | 21 | 22 | 23 | 22 | 23 | 22 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 23 | 24 | 24 | 19 |
18 | 23 | 21 | 24 | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 | 21 | 22 | 22 | 21 | 22 | 23 | 22 | 23 | 22 | 24 | 23 | 21 | 22 | 20 | 23 | 23 | 19 |
19 | 22 | 22 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 22 | 21 | 23 | 22 | 23 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 22 | 21 | 21 | 21 | 22 | 23 | 20 |
20 | 21 | 22 | 24 | 23 | 21 | 21 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 23 | 24 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 23 | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 | 19 |
21 | |||||||||||||||||||||||||
22 | |||||||||||||||||||||||||
23 | 20 | 21 | 20 | 18 | 18 | 20 | 21 | 22 | 21 | 20 | 19 | 20 | 21 | 22 | 20 | 20 | 21 | 21 | 19 | 18 | 19 | 18 | 22 | 19 | 18 |
24 | 20 | 22 | 21 | 18 | 19 | 21 | 22 | 21 | 22 | 21 | 19 | 21 | 20 | 21 | 20 | 21 | 22 | 21 | 20 | 18 | 19 | 18 | 22 | 20 | 19 |
25 | 20 | 21 | 20 | 19 | 19 | 21 | 21 | 20 | 21 | 21 | 20 | 20 | 21 | 22 | 21 | 21 | 22 | 21 | 19 | 19 | 18 | 18 | 21 | 20 | 18 |
26 | 21 | 20 | 20 | 20 | 21 | 20 | 21 | 21 | 22 | 22 | 21 | 21 | 22 | 21 | 22 | 21 | 22 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 20 | 19 |
27 | 21 | 21 | 20 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 23 | 22 | 22 | 21 | 22 | 21 | 22 | 23 | 22 | 21 | 20 | 21 | 21 | 20 | 20 | 19 | 19 |
28 | |||||||||||||||||||||||||
29 | |||||||||||||||||||||||||
30 | 21 | 21 | 22 | 20 | 20 | 21 | 21 | 22 | 23 | 22 | 21 | 20 | 20 | 21 | 22 | 21 | 22 | 23 | 21 | 22 | 21 | 20 | 20 | 19 | 19 |
31 |
График дежурства администрации